Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2024 I Trimestre 9 06/02/2024 350 Tesoreria Centrale 02|03|008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 1
2024 I Trimestre 8 06/02/2024 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 66,03
2024 I Trimestre 7 06/02/2024 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 102,12
2024 I Trimestre 6 06/02/2024 VARGIU SCUOLA SRL 05|01|006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c 500,00
2024 I Trimestre 5 25/01/2024 ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. Amministrazione e controllo 05|01|001 - ALTRE SPESE/Spese postali 16,11
2024 I Trimestre 4 25/01/2024 ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico 03|10|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi Pulizia e lavanderia 1.402,25
2024 I Trimestre 3 25/01/2024 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 48,81
2024 I Trimestre 26 26/03/2024 ARGO SOFTWARE 03|07|006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software 675,5
2024 I Trimestre 25 26/03/2024 GRUPPO LE MUSE SRL 03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 220,91
2024 I Trimestre 23 21/02/2024 GRUPPO LE MUSE SRL 03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 229,09
2024 I Trimestre 22 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 36,99
2024 I Trimestre 21 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|10|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi Pulizia e lavanderia 296,35
2024 I Trimestre 20 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 10,74
2024 I Trimestre 2 25/01/2024 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. 02|01|002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 687,43
2024 I Trimestre 19 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 151,23
2024 I Trimestre 18 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 85
2024 I Trimestre 17 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 200
2024 I Trimestre 16 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 14,53
2024 I Trimestre 15 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 22,47
2024 I Trimestre 14 14/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE 05|01|006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c 110

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu