Anno scolastico | Documento | Ammontare Complessivo dei premi stanziati in € | Ammontare effettivamente distribuito in € | Allegati | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Totale premi stanziati 2023-24 | 45.098,70 | Dato non ancora disponibile alla data dell'ultimo aggiornamento | |||
2022-2023 | Totale premi stanziati 2022-23 | 42.079,62 | 38.616,43 | |||
2021-2022 | Totale premi stanziati 2021-22 | 43.685,56 | 42.021,74 | |||
2020-2021 | Ammontare dei premi stanziati 2020-21 | 44.749,66 | 41.894,49 | |||
2019-2020 | Ammontare premi stanziati 2019-2021 | 33.463,45 | 33.459,06 |
Attualmente ci sono 0 utenti collegati.
Data Protection Officer : Vargiu Scuola Srl - via dei tulipani 7/9 09032 Assemini (CA)
Tel: 070271526 email: commerciale@vargiuscuola.it PEC: vargiuscuola@pec.it
referente per il titolare/responsabile : Vargiu Antonio C.F. : VRGNTN65P12B354D Tel: 070271560 cell. 3336477109
email: dpo@vargiuscuola.it PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu